Informacje dodatkowe
| Zakres kąta nachylenia | -5 – 10° |
|---|---|
| Przekątna ekranu | 4,3" |
| Ostrzeżenia | Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania. |
| Napięcie wejściowe AC | |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
| Ilość DisplayPort | 2 |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Waga wraz z opakowaniem | |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Zakres wilgotności względnej | 10 – 80% |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Wi-Fi | Nie |
| Wersja PAIA | 1.3.2, 2022 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Kensington Lock | Tak |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Pobór mocy (max) | 250 W |
| Zasięg skanowania (długość) | 29 – 76 Hz |
| Typ portu ładowania | USB Type-C |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Wbudowany wyłącznik | |
| Certyfikaty zgodności | |
| Kolor produktu | |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm, 200 x 200 mm |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Diody LED | Tak |
| Rozmiar plamki | 0,2451 x 0,2451 mm |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| Pobór mocy | |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 – 140 kHz |
| Standard VESA | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 6 cm |
| Paleta barw | 95% |
| Szerokość ramki (góra) | 1,3 cm |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 94,1 cm |
| Rozmiar obrazu (w poprzek) | 10,8 cm |
| Szerokość (bez podstawy) | 967,2 mm |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Waga (z podstawą) | 18,6 kg |
| Wyście mocy ac | Tak |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 52,9 cm |
| Obsługiwane tryby wideo | 1080i, 1080p, 2160p, 480p, 576p, 720p |
| Zasilanie USB | Tak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Ilość głośników | 2 |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
| Moc wyjściowa (RMS) | 8 W |
| Szerokość ramki (dół) | 1,81 cm |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Obracany | -20 – 20° |
| Szerokość ramki (bok) | 1,3 cm |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 5 ms |
| Waga (bez podstawy) | 13,2 kg |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 – 12192 m |
| Gęstość pikseli | 103,6 ppi |
| Ilość portów RJ-45 | 1 |
| Typ matrycy | IPS |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Obrotowe | Tak |
| Wysokość (bez podstawy) | 560,5 mm |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Maksymalne zasilanie USB | 90 W |
| HDMI | Tak |
| Ekran matowy | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Wbudowany pzełącznik KVM | Tak |
| Głębokość (bez podstawy) | 64,1 mm |
| Przednia osłona | Czarny |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Oś obrotu | Nie |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| OSD | Tak |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
| Kolor nóżek | Srebrny |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.