Informacje dodatkowe
| Zawartość opakowania | Headset;Carry case;Bluetooth adapter;User documents;USB cable |
|---|---|
| Certyfikaty | Avaya;Cisco;Unify;Mitel;Microsoft Teams;Zoom;Google Meet;Amazon Chime |
| Waga wraz z opakowaniem | |
| Przewody | |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Diody LED | Bluetooth, Call |
| Waga produktu | |
| Wysokość produktu | |
| Redukcja hałasu | Nie |
| Sposób łączności | Bezprzewodowy |
| Walizka | Nie |
| Typ produktu | |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Zastosowanie | Biuro/centrum telefoniczne |
| Głębokość produktu | |
| Połączenie USB | Tak |
| Szerokość produktu | |
| Odłączany przewód | Tak |
| Czujnik ruchu | Nie |
| Kolor produktu | |
| Wbudowany wyłącznik | |
| Wysokość opakowania | |
| Profile Bluetooth | A2DP, AAC, AVRCP, HFP, HSP, SBC, SPP |
| Wersja Bluetooth | 5.0 |
| Głębokość opakowania | |
| Ilość | |
| Typ obsługiwanych baterii | Wbudowana |
| Złącze USB | USB Typu-A |
| Akumulatorek | Nie |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Wyciszenie mikrofonu | Tak |
| Czas ładowania | 1,5 h, 90 min |
| Długość kabla | 1,2 m |
| Bezprzewodowe ładowanie | Nie |
| Przyciski operacyjne | Objętość +, Volume – |
| Obsługiwane aplikacje | Jabra Plus;Jabra Direct;Jabra Sound+;Jabra Xpress |
| Łatwe parowanie | Tak |
| Typ kierunku mikrofonu | Jednokierunkowy |
| Virtual surround | Nie |
| Typ zestawu słuchawkowego | Stereofoniczny |
| Daisy chain | Nie |
| Styl noszenia | Nagłowny |
| Czułość mikrofonu | -26 dB |
| Pasmo przenoszenia | 20 – 20000 Hz |
| Przewodnik głosowy | Tak |
| Zarządzanie połączeniami | Remote Call Control (RCC) |
| Sterowanie głosem | Tak |
| Czułość słuchawek | 117 dB |
| Zasilanie bateryjne | Tak |
| Odnowiony | Nie |
| Głośnik | Nie |
| NFC | Nie |
| Szybkie ładowanie | Nie |
| Standard Multipoint | Nie |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak |
| Czas rozmowy | 24 h |
| Typ mikrofonu | Na wysięgniku |
| Regulacja głośności | Przycisk |
| System akustyczny | Zamknięty |
| Wskaźnik ładowania baterii | Tak |
| Pokrowiec | Tak |
| Współpraca z Amazon Alexa | Nie |
| Etui ochronne | Tak |
| Częstotliwość mikrofonu | 100 – 8000 Hz |
| Średnica głośnika | 4 cm |
| Etui do ładowania | Nie |
| Podstawka do ładowania | Tak |
| Czas odtwarzania muzyki | 24 h |
| Odbiornik dołączony | Tak |
| Wysokość (imperialna) | 18,6 cm (7.32") |
| Monitor pracy serca | Nie |
| Głębokość | 15,7 cm (6.18") |
| Maksymalna moc wejścia | 30 mW |
| Ear cushion type | Leatherette size M |
| Ładowarka | Tak |
| Czas gotowości | 1600 h |
| Radio FM | Nie |
| Czas szybkiego ładowania | 15 min |
| Składany mikrofon | Tak |
| Aktualizacje (OTA) | Nie |
| zas rozmów (ANC włączona) | 24 h |
| Automatyczne podłączanie | Tak |
| Odtwarzanie muzyki | Tak |
| Głos HD | Nie |
| Zoptymalizowany dla | Microsoft Teams |
| Materiał wkładek dousznych | Sztuczna skóra |
| Tłumienie hałasu | Tak |
| Języki komunikatów głosowych | Angielski |
| Technologie ochrony słuchu | Jabra PeakStop, Jabra Safetone G616 |
| Ostrzeżenia | Nie używać w pobliżu źródeł ciepła i ognia., Regularnie sprawdzać stan baterii, aby zapobiec wyciekom., Trzymać z dala od dzieci. |
| Stalowe zawiasy | Nie |
| HearThrough | Nie |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Odciążenie ciśnienia w uchu | Nie |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.