Informacje dodatkowe
| Ostrzeżenia | Nie wolno demontować procesora ani próbować go naprawić we własnym zakresie., Produkt powinien być używany zgodnie z instrukcjami producenta, aby uniknąć uszkodzeń., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą i wysoką wilgotnością. |
|---|---|
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Procesor ARK ID | 212262 |
| Status | Launched |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Przeznaczenie | |
| Intel® Secure Key | Tak |
| Stan serwisowania | Baseline Servicing |
| Intel® Boot Guard | Tak |
| Gniazdo procesora | LGA 1200 (Socket H5) |
| Data premiery | Q3'21 |
| Obsługiwane rodzaje pamięci | DDR4-SDRAM |
| Intel® 64 | Tak |
| Model procesora | E-2378G |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Producent procesora | Intel |
| Intel® OS Guard | Tak |
| Skalowalność | 1S |
| Zawiera system chłodzący | Nie |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Cache procesora | 16 MB |
| Korekcja ECC | Tak |
| Segment rynku | Serwer |
| Stan spoczynku | Tak |
| Liczba wątków | 16 |
| Tryb pracy procesora | 64-bit |
| Konfiguracje PCI Express | 1×16+1×4, 1×8+3×4, 2×8+1×4 |
| Technologia Intel® InTru™ 3D | Tak |
| Typ procesora | Intel Xeon E |
| Rodzaj opakowania | |
| Rozgałęźnik T | 100 °C |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
| Proces litograficzny | 14 nm |
| Maksymalna pojemność pamięci | 128 GB |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.