Informacje dodatkowe
| Certyfikaty zgodności | BIS, CB, CE, Dyrektywa niskonapięciowa (LVD), Industry Canada (IC), KC, RCM, RoHS, UL |
|---|---|
| Wideo detekcja ruchu | Tak |
| Formaty kompresji | H.264+, H.265, M-JPEG |
| Tryb nocny | Tak |
| Liczba soczewek | 1 |
| Sieciowa pamięć masowa (NAS) | Tak |
| Wykrywanie odległości | 61 m |
| Bicie serca | Tak |
| Regulowanie jakości | Jasność, Kontrast, Nasycenie, Ostrość |
| Przeznaczenie | |
| Zakres dynamiczny | 130 dB |
| Określanie odległości | 6 m |
| Maksymalna przesłona | 1 |
| Liczba użytkowników | 32 użyt. |
| Długość stałej ogniskowej | 2,8 mm |
| Obsługa języków | Wielo |
| Obserwuj odległość | 24 m |
| Liczba czujników | 1 |
| Maska prywatności | Tak |
| Wbudowany HDD | Nie |
| Poziom dostępu użytkownika | Administrator, Operator, Użytkownik |
| Tęczówka | Tak |
| Stała ostrość | Tak |
| Widok na żywo | Tak |
| Dziennik audytów | Tak |
| Lustro | Tak |
| Rozpoznawanie odległości | 12 m |
| Cyfrowy znak wodny | Tak |
| Inkrypcja HTTS | Tak |
| Ostrzeżenia | Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym. |
| Analiza zachowania | Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection |
| Typ przetwornika obrazu | CMOS |
| Filtrowanie adresów IP | Tak |
| Aktywny alarm włamania | Tak |
| Technologia redukcji szumów | Redukcja szumów 3D |
| Transmisja wideo | Tak |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Uwierzytelnianie Digest | Tak |
| Licznik pikseli | Tak |
| Długość fal podczerwieni | 850 nm |
| Ochrona prywatności | Tak |
| Typ mocowania | |
| Tryb dzienny / nocny | Tak |
| Liczba języków | 33 |
| Suma megapikseli | 4 MP |
| Zgodność operacyjna klientów | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
| Maksymalna rozdzielczość | 2688 x 1520 px |
| Szybkość migawki | 1/3 – 1/100000 s |
| Model | |
| Zintegrowany czytnik kart | Tak |
| Szerokość produktu | |
| Układ | Tubowa |
| Ilość klatek | 30 fps |
| Liczba kamer | 1 |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Highlight Compensation (HLC) | Tak |
| Wysokość produktu | |
| Sposób łączności | Przewodowy |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Min. Oświetlenie | 0 lx |
| Typ diody LED | Podczerwień |
| Kolor produktu | |
| Prędkość przepływu danych | 32 Kbps – 8 Mbps |
| Rodzaj zasilania | |
| Bluetooth | Nie |
| Stopień ochrony IP | IP67 |
| Wielkość czujnika CCD | 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8") |
| Szerokość opakowania | |
| Redukcja hałasu | Tak |
| Wi-Fi | Nie |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz, Wodoodporny |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS |
| Pobór mocy (max) | 8 W |
| Obsługiwane karty pamięci | MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC |
| Przycisk reset | Tak |
| Skanowanie progresywne | Tak |
| Wbudowane światło | Tak |
| Wysokość opakowania | |
| Waga produktu | |
| Zakres kąta nachylenia | 0 – 90° |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Tak |
| Głębokość opakowania | |
| Kąt obrotu | 360° |
| Materiał obudowy | Metal |
| Zakres wilgotności względnej | 0 – 95% |
| Długość produktu | |
| Zakres przesuwania | 0 – 360° |
| Waga wraz z opakowaniem |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.