Informacje dodatkowe
| Inne połączenia | 24 RJ-45 10/100/1000 ports, 2 SFP 1GbE ports |
|---|---|
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Układ | 1U |
| Automatyczne MDI/MDI-X | Tak |
| Taktowanie procesora | 800 MHz |
| Napięcie wejściowe AC | |
| Pobór mocy (max) | 7,8 W |
| Źródło zasilania | Prąd przemienny |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Obsługa 10G | Nie |
| Przepustowość | 38,68 Mpps |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Pamięci bufora pakietów | 1,5 MB |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Latency (10-100 Mbps) | 5,2 µs |
| Głębokość produktu | |
| Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
| Typ pamięci | SDRAM |
| Szerokość produktu | |
| Waga produktu | |
| obsługuje SSH/SSL | Tak |
| Model procesora | ARM Cortex-A9 |
| IGMP snooping | Tak |
| Dublowanie portów | Tak |
| Obsługa PoE | Nie |
| Rozszerzenie Jumbo Frames | 9216 |
| Zakres wilgotności względnej | 15 – 95% |
| Pełny dupleks | Tak |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Wielkość pamięci flash | 256 MB |
| Waga (imperialna) | 2,49 kg (5.5 funtów) |
| Wielkość tabeli adresów | 16000 wejścia |
| Podpora kontroli przepływu | Tak |
| Agregator połączenia | Tak |
| Wysokość produktu | |
| Latency (1 Gbps) | 2,8 µs |
| Ilość slotów Modułu SFP | 2 |
| Warstwa przełącznika | L2 |
| Raport zdarzeń systemowych | Tak |
| Typ przełącznika | Zarządzany |
| Zasilacz dołączony | Tak |
| Funkcje DHCP | DHCP client |
| Automatyczne wykrywanie | Tak |
| Ostrzeżenia | Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci., Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych., Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą. |
| Bez wiatraka | Tak |
| Funkcje zarządzania | HPE Networking Instant On Cloud; Web browser; SNMP Manager |
| Pamięć i procesor | ARM Cortex-A9 @ 800MHz, 512 MB SDRAM, 256 MB flash; packet buffer: 1.5 MB |
| Zarządzany w chmurze | Tak |
| Zużycie energii | Maximum: 100-127V: 19.1W 200-220V: 19W: Idle: 100-127V: 7.6W 200-220V: 7.8W |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.