Informacje dodatkowe
| Standardy Wi- Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|---|---|
| Głębokość produktu | |
| Wi-Fi | Tak |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Wbudowany wyświetlacz | |
| Tryb kopiowania dwustronnego | Ręczny |
| Głębokość koloru wyjścia | 8 bit |
| Waga produktu | |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Technologia druku | Atramentowa |
| Typ ekranu | LCD |
| Liczba wkładów drukujących | 2 |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Rozmiary nośników non-ISO | Listowy, Prawny |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Funkcja n w jednym (N=) | 2, 4 |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Głębokość koloru wejścia | 16 bit |
| Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Typ kontroli | Dotyk |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Złącze USB | USB Typu B |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4, A5 |
| Fax | Nie |
| Druk bez marginesów | Tak |
| Zakres wilgotności względnej | 10 – 80% |
| Napięcie wejściowe AC | |
| Szerokość produktu | |
| Technologia skanowania | CIS |
| Rozmiary kopert | 10, DL |
| Port USB | Tak |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Funkcja duplex | Drukuj, Kopia |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5 |
| Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 mm |
| Kopiowanie dwustronne | Tak |
| Wysokość produktu | |
| Typ skanera | Skaner płaskiej powierzchni i ADF |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Tryb wyłączenia | 0,1 W |
| Maksymalna rozdzielczość | 1200 x 1200 DPI |
| Kolor produktu | |
| N-in-1 funkcja kopiowania | Tak |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.