Informacje dodatkowe
| Obsługiwane tryby wideo | 1080i, 1080p, 2160p, 480p, 576p, 720p |
|---|---|
| OSD | Tak |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 69,7 cm |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Długość kabla DisplayPort | 1,8 m |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Zasilanie USB | Tak |
| Waga (bez podstawy) | 5,28 kg |
| Typ podświetlacza | LED |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 – 90° |
| Standard VESA | Tak |
| Technologia Dell ComfortView | Tak |
| HDMI | Tak |
| Długość kabla USB | 1 m |
| Szerokość ramki (góra) | 7,57 mm |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 5 ms |
| Głębokość (bez podstawy) | 56,2 mm |
| Waga (z podstawą) | 9,9 kg |
| Zasilanie | Tak |
| Ekran matowy | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Szerokość (bez podstawy) | 712,4 mm |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Obracany | -30 – 30° |
| Paleta barw | 99% |
| AMD FreeSync | Nie |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 39,2 cm |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Ilość portów RJ-45 | 1 |
| Obrotowe | Tak |
| Typ matrycy | IPS |
| Nie zawiera | PVC/BFR |
| Wyście mocy ac | Tak |
| Wysokość (bez podstawy) | 417,2 mm |
| Standard gamy kolorów | sRGB |
| Maksymalne zasilanie USB | 90 W |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 80 cm |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Ilość portów upstream | 1 |
| Kolor nóżek | Srebrny |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Przednia osłona | Czarny |
| Szerokość ramki (bok) | 7,55 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 1,74 cm |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 – 12192 m |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Gęstość pikseli | 139,87 ppi |
| Ostrzeżenia | Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania. |
| Certyfikaty zgodności | |
| Regulowana wysokość (max) | 15 cm |
| Wersja PAIA | 1.3.1, 2022 |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Prąd wejściowy | |
| Diody LED | Tak |
| Przekątna ekranu | 31,5" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Zakres wilgotności względnej | 20 – 80% |
| Zasięg skanowania (długość) | 24 – 75 Hz |
| Pobór mocy (max) | 180 W |
| Pobór mocy | |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Zakres kąta nachylenia | -5 – 21° |
| Napięcie wejściowe AC | |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Przewody | DisplayPort, USB Type-C na USB Type-A, USB Type-C na USB Type-C |
| Maksymalna rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Kensington Lock | Tak |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 8 ms |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 – 140 kHz |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Kolor produktu | |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Rozmiar plamki | 0,18159 x 0,18159 mm |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Waga wraz z opakowaniem | |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| HDCP | Tak |
| Wi-Fi | Nie |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.