Informacje dodatkowe
| Certyfikaty | CE, FCC |
|---|---|
| NVMe | Tak |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Prędkość odczytu z nośnika | 2200 MB/s |
| Wysokość produktu | |
| Pobór mocy (bezczynny) | 1,82 W |
| Losowy odczyt (4KB) | 111000 IOPS |
| Opóźnienie zapisu | 75 µs |
| Głębokość produktu | |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 256-bit AES |
| Pojemność pamięci SSD | 240 GB |
| Szerokość produktu | |
| Pobór mocy (max) | 3,56 W |
| Przeznaczenie | |
| Seria produktów | DC1000B |
| Opóźnienie odczytu | 161 µs |
| Pobór mocy (zapis) | 3,16 W |
| Obsługa S.M.A.R.T. | Tak |
| Szyfrowanie sprzętu | Tak |
| Ostrzeżenia | Chronić przed wilgocią i skrajnymi temperaturami., Nie otwierać obudowy urządzenia, grozi uszkodzeniem., W przypadku uszkodzenia nie wyrzucać do zwykłego śmietnika, skontaktować się z odpowiednią jednostką zajmującą się utylizacją elektroniki. |
| Wibracje podczas pracy | 2,17 G |
| Interfejs | PCI Express 3.0 |
| Pobór mocy (odczyt) | 1,71 W |
| Waga produktu | |
| Typ pamięci | 3D TLC NAND |
| Losowy zapis (4KB) | 12000 IOPS |
| Prędkość zapisu nośnika | 290 MB/s |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.