Informacje dodatkowe
| Waga produktu | |
|---|---|
| Wstrząsy podczas pracy | 1500 G |
| Szerokość produktu | |
| NVMe | Tak |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na wstrząsy, Wytrzymały na wibracje |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| NVMe wersja | 1.4 |
| Współczynnik TBW | 600 |
| Rozmiar dysku SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Przeznaczenie | |
| Prędkość zapisu nośnika | 4500 MB/s |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Wibracje podczas pracy | 20 G |
| Prędkość odczytu z nośnika | 5000 MB/s |
| Wysokość produktu | |
| Specyficzne technologie | SLC Caching |
| Łącze PCI Express | x4 |
| Szyfrowanie sprzętu | Nie |
| Głębokość produktu | |
| Interfejs | PCI Express 4.0 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.