Informacje dodatkowe
| Random write (100% span) | 81500 IOPS |
|---|---|
| Łącze PCI Express | x4 |
| Współczynnik TBW | 2610 |
| Opóźnienie zapisu | 18 µs |
| NVMe | Tak |
| SSD ARK ID | 122580 |
| Wibracje podczas pracy | 2,17 G |
| Nazwa kodowa produktu | Cliffdale Refresh |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 256-bit AES |
| Opóźnienie odczytu | 77 µs |
| Wstrząsy podczas pracy | 1000 G |
| Kolor produktu | |
| SSD jest przeznaczona do | Centrum danych |
| Pojemność pamięci SSD | 2 TB |
| DWPD | 1 |
| Data premiery | 03'17 |
| Pobór mocy (bezczynny) | 5 W |
| Segment rynku | Serwer |
| Typ pamięci | TLC 3D NAND |
| Pojemność dysku | 2 TB |
| Typ dysku SSD | U.2 |
| Interfejs | PCI Express 3.1 |
| UBER | < 1 per 10^17 bits read |
| Dysk SSD - wstrząsy | 1000G (0.5ms) |
| Prędkość zapisu nośnika | 2000 MB/s |
| Intel® Remote Secure Erase | Nie |
| Seria produktów | Intel® SSD DC P4510 Series, P4510 |
| Szyfrowanie sprzętu | Tak |
| Waga produktu | |
| Pobór mocy (odczyt) | 12 W |
| Przeznaczenie | |
| Rodzina produktów | Centrum danych SSD |
| Prędkość odczytu z nośnika | 3200 MB/s |
| Ostatnia zmiana | 63903513 |
| Status | Launched |
| Wytrzymałość dysku SSD | 2.61 PBW |
| Odczyt sekwencyjny | 3200 MB/s |
| Monitoring temperatury SSD | Tak |
| Waga dysku SSD | 139 g |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.