Informacje dodatkowe
| Głębokość opakowania | |
|---|---|
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 2 |
| Produkty na palecie (UK) | 14 szt. |
| Tryby kolorów wideo | Dynamiczny, Kino, Multi-projection, Prezentacja, sRGB, Tryb symulacji DICOM |
| Baterie w zestawie | Tak |
| Głębokość produktu | |
| Przetwarzanie wideo | 10 bit |
| Odległość projekcji | 1,44 – 23,84 m |
| Ilość portów USB 2.0 typu B | 1 |
| Waga wraz z opakowaniem | |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Waga produktu | |
| Typ produktu | |
| Jasność projektora | 6200 ANSI lumenów |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Odległość projekcji (tele) | 2,4 – 23,8 m |
| Rodzaj źródła światła | Laser |
| PC Audio out | Tak |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Przewody | |
| Zasięg obiektywu | 1,5 – 1,7 |
| Pełny HD | Tak |
| Ostrość | Ręczny |
| Technologia projekcji | 3LCD |
| Pozycjonowanie na rynku | Prezentacja |
| Możliwość przybliżenia | Tak |
| Pobór mocy | |
| Wysokość produktu | |
| Rodzaj złącza HDMI | Pełnorozmiarowy |
| Pomoc do oprogramowania | via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol |
| Ostrzeżenia | Chroń urządzenie przed wilgocią i zalaniem., Nie patrzeć bezpośrednio w wiązkę laserową., Zapewnić odpowiednią wentylację urządzenia podczas pracy. |
| Współczynnik zbliżenia | 1.6:1 |
| Wyście mocy ac | Tak |
| Długość ogniskowa | 20 – 31.8 mm |
| Zakres wilgotności względnej | 20 – 80% |
| Stosunek padania | 1.35 – 2.2:1 |
| Żywotność źródła światła | 20000 h |
| HDCP | Tak |
| Ilość kolorów | 1.07 biliona kolorów |
| Rodzaj zoomu | Ręczny |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Produktów na palecie | 14 szt. |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Rozmiar matrycy | 1,7 cm (0.67") |
| Kolor produktu | |
| Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
| Napięcie wejściowe AC | |
| Pobór mocy (tryb ekonomiczny) | 258 W |
| Kensington Lock | Tak |
| Interaktywny | Nie |
| Port HDBaseT | Tak |
| Odległość projekcji (wide) | 1,4 – 14,8 m |
| Szerokość produktu | |
| Źródło zasilania | Prąd przemienny |
| Smart TV | Nie |
| Szerokość opakowania | |
| Wysokość opakowania | |
| Poziom hałasu | |
| Interfejs SCSI | RS-232C |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Podręcznik użytkownika | |
| Przeznaczenie | |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Ilość wbudowanych głośników | 1 |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Miracast | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Ilość portów HDMI | 3 |
| Projektor smart | Nie |
| Moc wyjściowa (RMS) | 10 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
| Port DVI | Nie |
| Wbudowany wyświetlacz | |
| Ilość sztuk | |
| Wejście audio dla PC | Tak |
| Korekcja Keystone'a, poziom | -30 – 30° |
| Adapter WLAN w zestawie | Tak |
| Korekcja Keystone'a, pion | – 30 – 30° |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.