Informacje dodatkowe
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
|---|---|
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Rozmiary seri B ISO (B0…B9) | B5, B6 |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Format kompresji zdjęć | BMP, JPEG, PICT, PNG, TIFF |
| Port USB | Tak |
| Przekazywanie faksów do | PC |
| Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 5,4 W |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 14000 stron(y) |
| Skanuj do | Chmura |
| Prędkość skanowania (czarny) | 5 cali/min |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Pamięć faksu | 100 stron(y) |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Typ kontroli | Dotyk |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Waga palety (UK) | 0 g |
| Prędkość skanowania (kolor) | 5 cali/min |
| Prędkość transmisyjna faksu | 3 s/str. |
| Funkcja duplex | Drukuj |
| Technologia skanowania | CIS |
| Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
| Druk bez marginesów | Tak |
| Typ skanera | Skaner płaskiej powierzchni i ADF |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Rozmiary kopert | 10, C6, DL |
| Liczba użytkowników | 4 użyt. |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Faks polling | Tak |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Pojemność pojemnika (CMY) | 5200 stron(y) |
| Fax | Faksowanie w kolorze |
| Sposób wydruku | Epson PrecisionCore |
| Ostrzeżenia | Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska., Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych., Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry. |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
| Technologia druku | Atramentowa |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK |
| Przekątna ekranu | 24" |
| Przewody | |
| Głębokość opakowania | |
| Wbudowany wyświetlacz | |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Napięcie wejściowe AC | |
| Waga wraz z opakowaniem | |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Szerokość opakowania | |
| Wysokość opakowania | |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Kolor produktu | |
| Tryb wyłączenia | 0,2 W |
| Szerokość produktu | |
| Wi-Fi | Tak |
| Typ ekranu | LCD |
| Waga produktu | |
| Głębokość produktu | |
| Wysokość produktu |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.