Informacje dodatkowe
| Inne połączenia | 24 x 10/100/1000BASE-T ports 4 x 1G/10G SFP ports Supports PoE standards IEEE 802.3af, 802.3at 1 x USB-C console port 1 x USB Type-A host port |
|---|---|
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x |
| Napięcie wejściowe AC | |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Kolor produktu | |
| Waga (imperialna) | 4,19 kg (9.24 funtów) |
| Typ uwierzytelniania | RADIUS, TACACS+ |
| Typ pamięci | DDR3-SDRAM |
| Przepustowość | 95,2 Mpps |
| Model procesora | ARM Cortex-A9 |
| Pobór mocy (max) | 32,7 W |
| Typ przełącznika | Zarządzany |
| Funkcje DHCP | DHCP client |
| Zgodny z Jumbo Frames | Tak |
| Szerokość produktu | |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Opóźnienie | 1 Gbps: 1.5 μSec , 10 Gbps: 1.8 μSec |
| Wielkość tabeli adresów | 8192 wejścia |
| Warstwa przełącznika | L3 |
| Głębokość produktu | |
| Ilość slotów Modułu SFP | 4 |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Wirtualne układanie (w szt.) | 16 |
| Wentylator | |
| Wysokość produktu | |
| Uwierzetylnianie | Uwierzytelnianie oparte na MAC |
| Port konsoli | USB |
| Układ | 1U |
| Wymiary (SxGxW) (imperialne) | 43,9 x 442 x 268,2 mm (1.73 x 17.4 x 10.6") |
| Latency (1 Gbps) | 1,5 µs |
| Pamięci bufora pakietów | 12,38 MB |
| Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
| Wielkość pamięci flash | 16 MB |
| IGMP snooping | Tak |
| Ostrzeżenia | Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami., Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania. |
| Zasilacz dołączony | Tak |
| Waga produktu | |
| Latency (10 Gbps) | 1,8 µs |
| Obsługa PoE | Tak |
| Zużycie energii | Max. Power (w/o PoE): 32.7W Max. Power (w/ PoE): 455W |
| Źródło zasilania | Prąd przemienny |
| Agregator połączenia | Tak |
| Podpora kontroli przepływu | Tak |
| Obsługa Multicast | Tak |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Możliwość sztaplowania | Tak |
| Pamięć i procesor | Dual Core ARM Cortex A9 @ 1016 Mhz 4 GB DDR3, maximum, depending on model 16 GB eMMC |
| Zakres wilgotności względnej | 15 – 95% |
| Taktowanie procesora | 1016 MHz |
| Kierunek przepływu powietrza | Przepływ powietrza z boku na bok |
| Dublowanie portów | Tak |
| Obsługa 10G | Tak |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.