Informacje dodatkowe
| Dołączone oprogramowanie | Brother iPrint & Scan Desktop, Easy Setup |
|---|---|
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
| Wysokość opakowania | |
| Kolorowy wyświetlacz | Nie |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 430 W |
| Rozmiary kopert | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Typ ekranu | LCD |
| Rozmiary papieru B0…B9 | B5 |
| Druk N-up | 16, 25, 4, 9 |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
| Liczba czcionek bitmapowych | 12 |
| Waga wraz z opakowaniem | |
| NFC | Tak |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 31 W |
| Rozmiary nośników non-ISO | Folio, Listowy, Prawny |
| Dopasuj długość nośnika | 127 – 355,6 mm |
| Wbudowany wyświetlacz | |
| Języki opisu strony | BR-Script 3, Epson FX, PCL 6, PDF |
| Port USB | Tak |
| Głębokość produktu | |
| Funkcja drukowania broszury | Tak |
| Dopasuj szerokość nośnika | 69,8 – 215,9 mm |
| Całkowita liczba podajników | 3 |
| Technologia druku | Laser |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Czcionka PCL | 73 |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Napięcie wejściowe AC | |
| Kolor | Nie |
| Podajnik uniwersalny | Tak |
| Waga produktu | |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 3000 stron(y) |
| Czcionka PostScript | 66 |
| Szerokość opakowania | |
| Głębokość opakowania | |
| Szerokość produktu | |
| Kolor produktu | |
| Tryb wyłączenia | 0,05 W |
| Drukowanie znaków wodnych | Tak |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Maksymalna rozdzielczość | 1200 x 1200 DPI |
| Bezpieczne drukowanie | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Wysokość produktu | |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Zakres wilgotności względnej | 20 – 80% |
| Gramatura podajnika papieru | 60 – 163 g/m² |
| Cykl pracy (zalecany) | 0 – 5000 stron/mies. |
| Emulacje | PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Version 1.7 |
| Typ kontroli | Przyciski |
| Liczba wkładów drukujących | 1 |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| Podwójne drukowanie | Tak |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.