Informacje dodatkowe
| Zawartość opakowania | Headset;Link 390 Bluetooth adapter;USB cable 1.2m/3.9ft;Carry pouch;User documents;Desk Stand |
|---|---|
| Certyfikaty | Cisco;Unify;Microsoft Teams;Zoom;Google Meet;Amazon Chime;Amazon Alexa;Google Fast Pair;DingTalk |
| Wysokość produktu | |
| Ilość | |
| Typ produktu | |
| Połączenie USB | Tak |
| Materiały | Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Poliwęglan (PC), Stal nierdzewna, Sztuczna skóra |
| Przewody | |
| Obsługiwane formaty audio | AAC, SBC |
| Profile Bluetooth | A2DP, AAC, AVRCP, HFP, HSP, SBC, SPP |
| NFC | Nie |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Regulacja głośności | Przycisk |
| Redukcja hałasu | Nie |
| Impedancja | 16 Ω |
| Szerokość opakowania | |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 4 |
| Czujnik ruchu | Nie |
| Typ kontroli | Przyciski |
| Wbudowany wyłącznik | |
| Odbiornik dołączony | Tak |
| Monitor pracy serca | Nie |
| Budowa słuchawek | Naduszna |
| Czas odtwarzania muzyki | 18 h |
| Akumulatorek | Nie |
| Czas ładowania | 120 min, 2 h |
| Przyciski operacyjne | Objętość +, Volume – |
| Wysokość opakowania | |
| Średnica głośnika | 2,8 cm |
| Walizka | Nie |
| Wyciszenie mikrofonu | Tak |
| Głębokość | 17,5 cm (6.89") |
| Źródło ładowania | USB |
| Typ zestawu słuchawkowego | Stereofoniczny |
| Zastosowanie | Biuro/centrum telefoniczne |
| Czułość słuchawek | 84 dB |
| Głośnik | Nie |
| Czułość mikrofonu | -38 dB |
| Rodzaj sterowania | Na nauszniku |
| Pasmo przenoszenia | 20 – 20000 Hz |
| Pojemność baterii | 280 mAh |
| Styl noszenia | Nagłowny |
| Częstotliwość mikrofonu | 20 – 10000 Hz |
| Złącze USB | USB Type-C |
| Odnowiony | Nie |
| Czas rozmowy | 16 h |
| Głębokość produktu | |
| Głębokość opakowania | |
| Szerokość produktu | |
| Szybkie ładowanie | Nie |
| Szerokość (imperialna) | 18,5 cm (7.28") |
| Czas gotowości | 100 h |
| Maksymalna moc wejścia | 30 mW |
| Wysokość (imperialna) | 6,5 cm (2.56") |
| Składany mikrofon | Tak |
| Typ obsługiwanych baterii | Wbudowana |
| Materiał obudowy | Poliwęglan (PC), Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS) |
| Radio FM | Nie |
| Diody LED | Bluetooth, Call |
| Bluetooth | Tak |
| Kolor produktu | |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Sposób łączności | Bezprzewodowy |
| Waga produktu | |
| Długość kabla | 1,2 m |
| Łatwe parowanie | Tak |
| Sterowanie głosem | Nie |
| Zasilanie bateryjne | Tak |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Nie |
| Obsługiwane aplikacje | Jabra Direct;Jabra Sound+;Jabra Xpress |
| Długość kabla USB | 1,2 m |
| Daisy chain | Nie |
| Etui do ładowania | Nie |
| zas rozmów (ANC włączona) | 10 h |
| Języki komunikatów głosowych | Francuska, Japońska, koreańska, Niemiecki |
| Typ mikrofonu | Na wysięgniku |
| Aktualizacje (OTA) | Tak |
| Stacja bazowa | Tak |
| Zarządzanie połączeniami | Remote Call Control (RCC) |
| Standard Multipoint | Tak |
| Współpraca z Amazon Alexa | Nie |
| Etui ochronne | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Głos HD | Tak |
| Tłumienie hałasu | Tak |
| Czas rozmów (ANC wyłączona) | 16 h |
| Virtual surround | Nie |
| Wskaźnik ładowania baterii | Tak |
| Przewodnik głosowy | Nie |
| Stalowe zawiasy | Nie |
| Zoptymalizowany dla | Microsoft Teams |
| Ear cushion type | Single size leatherette cushion |
| Wymiary stacji bazowej (SxGxW) | 116 x 24 x 70 mm |
| Automatyczne podłączanie | Tak |
| Odtwarzanie muzyki | Tak |
| Materiał wkładek dousznych | Pianka |
| Pokrowiec | Tak |
| BeamForming | Tak |
| Technologia Clear Voice | Tak |
| Odciążenie ciśnienia w uchu | Nie |
| Technologie ochrony słuchu | Jabra PeakStop |
| Podstawka do ładowania | Nie |
| Rodzaj redukcji hałasu | Pasywne |
| Ostrzeżenia | Nie demontuj ani nie modyfikuj produktu samodzielnie., Produkt zawiera baterie, które powinny być prawidłowo utylizowane., Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi. |
| HearThrough | Nie |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.