Informacje dodatkowe
| Certyfikaty | Avaya;Cisco;Unify;Mitel;Microsoft Teams;Zoom;Google Meet;Amazon Chime |
|---|---|
| Zawartość opakowania | Headset;Carry case;Bluetooth adapter;User documents;USB cable;Desk Stand |
| Języki komunikatów głosowych | Angielski |
| zas rozmów (ANC włączona) | 24 h |
| Materiał wkładek dousznych | Sztuczna skóra |
| Głos HD | Nie |
| Zoptymalizowany dla | Unified Communication |
| Automatyczne podłączanie | Tak |
| Odtwarzanie muzyki | Tak |
| Tłumienie hałasu | Tak |
| Aktualizacje (OTA) | Nie |
| Etui do ładowania | Nie |
| Daisy chain | Nie |
| Typ mikrofonu | Na wysięgniku |
| Pasmo przenoszenia | 20 – 20000 Hz |
| Przewodnik głosowy | Tak |
| Przyciski operacyjne | Objętość +, Volume – |
| Bezprzewodowe ładowanie | Nie |
| Łatwe parowanie | Tak |
| Współpraca z Amazon Alexa | Nie |
| Etui ochronne | Tak |
| Budowa słuchawek | Naduszna |
| Czas ładowania | 1,5 h, 90 min |
| Odbiornik dołączony | Tak |
| System akustyczny | Zamknięty |
| Ostrzeżenia | Nie demontuj ani nie modyfikuj produktu samodzielnie., Nie używać w pobliżu źródeł ciepła i ognia., Produkt zawiera baterie, które powinny być prawidłowo utylizowane., Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi., Regularnie sprawdzać stan baterii, aby zapobiec wyciekom., Trzymać z dala od dzieci. |
| Głośnik | Nie |
| Regulacja głośności | Przycisk |
| Szerokość (imperialna) | 6,05 cm (2.38") |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Wysokość (imperialna) | 18,6 cm (7.32") |
| Czułość słuchawek | 117 dB |
| Czułość mikrofonu | -26 dB |
| Wskaźnik ładowania baterii | Tak |
| Stalowe zawiasy | Nie |
| Zarządzanie połączeniami | Remote Call Control (RCC) |
| Styl noszenia | Nagłowny |
| Typ kierunku mikrofonu | Jednokierunkowy |
| Odciążenie ciśnienia w uchu | Nie |
| Zasilanie bateryjne | Tak |
| Pokrowiec | Tak |
| Sterowanie głosem | Tak |
| Podstawka do ładowania | Tak |
| Szybkie ładowanie | Nie |
| Czas odtwarzania muzyki | 24 h |
| Częstotliwość mikrofonu | 100 – 8000 Hz |
| Głębokość | 15,7 cm (6.18") |
| Maksymalna moc wejścia | 30 mW |
| Średnica głośnika | 4 cm |
| Typ zestawu słuchawkowego | Monofoniczny |
| Monitor pracy serca | Nie |
| NFC | Nie |
| Standard Multipoint | Nie |
| Ear cushion type | Leatherette size M |
| Obsługiwane aplikacje | Jabra Plus;Jabra Direct;Jabra Sound+;Jabra Xpress |
| Ładowarka | Tak |
| Czas szybkiego ładowania | 15 min |
| Odnowiony | Nie |
| Radio FM | Nie |
| Technologie ochrony słuchu | Jabra PeakStop, Jabra Safetone G616 |
| Składany mikrofon | Tak |
| Virtual surround | Nie |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak |
| Wbudowany wyłącznik | |
| Typ obsługiwanych baterii | Wbudowana |
| Bluetooth | Tak |
| Długość kabla | 1,2 m |
| Szerokość opakowania | |
| Wysokość opakowania | |
| Zastosowanie | Biuro/centrum telefoniczne |
| Diody LED | Bluetooth, Call |
| Sposób łączności | Bezprzewodowy |
| Wysokość produktu | |
| Waga wraz z opakowaniem | |
| Wersja Bluetooth | 5.0 |
| Głębokość produktu | |
| Kolor produktu | |
| Waga produktu | |
| Profile Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HSP, SBC, SPP |
| Redukcja hałasu | Nie |
| Czas rozmowy | 24 h |
| Typ produktu | |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Szerokość produktu | |
| Odłączany przewód | Tak |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Walizka | Nie |
| Akumulatorek | Nie |
| Przewody | |
| Głębokość opakowania | |
| Ilość | |
| Wyciszenie mikrofonu | Tak |
| Czas gotowości | 1600 h |
| Czujnik ruchu | Nie |
| Połączenie USB | Tak |
| Złącze USB | USB Typu-A |
| HearThrough | Nie |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.