Informacje dodatkowe
| Zawartość opakowania | |
|---|---|
| Certyfikaty | Avaya;Cisco;Unify;Microsoft Teams;Apple MFi;Qi;Zoom;Google Meet;Amazon Chime;Amazon Alexa |
| Odtwarzanie muzyki | Tak |
| Stalowe zawiasy | Nie |
| Odciążenie ciśnienia w uchu | Tak |
| Aktualizacje (OTA) | Tak |
| Języki komunikatów głosowych | Angielski, Francuska, Japońska, koreańska, Niemiecki |
| Technologie ochrony słuchu | Jabra PeakStop |
| Zoptymalizowany dla | Microsoft Teams |
| Mikrofon z redukcją szumów | Tak |
| Port ładowania USB typu C | Nie |
| Czas rozmów (ANC wyłączona) | 5 h |
| Tłumienie hałasu | Tak |
| Automatyczne podłączanie | Tak |
| HearThrough | Tak |
| Technologia Clear Voice | Tak |
| Głos HD | Tak |
| Materiał końcówek uszu | Silikon |
| Bluetooth | Tak |
| Sposób łączności | Bezprzewodowy |
| Pojemność baterii | 840 mAh |
| Głębokość produktu | |
| Waga produktu | |
| Akumulatorek | Nie |
| Redukcja hałasu | Nie |
| Ilość | |
| Wysokość produktu | |
| Diody LED | Bluetooth, Call, Poziom naładowania |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
| Szerokość produktu | |
| Profile Bluetooth | A2DP, AAC, AVRCP, HFP, HSP, SBC, SPP |
| Wyciszenie mikrofonu | Nie |
| Cechy zabezpieczeń | Odporny na kurz, Wodoodporna |
| Materiały | Guma, Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Metal, Poliwęglan (PC) |
| Typ produktu | |
| Impedancja | 16 Ω |
| Złącze USB | USB Type-C / USB Type-A |
| Szerokość opakowania | |
| Typ obsługiwanych baterii | Wbudowana |
| Obsługiwane formaty audio | AAC, SBC |
| Czas rozmowy | 5 h |
| Czas ładowania | 120 min, 2 h |
| Długość kabla | 0,3 m |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |
| Wysokość opakowania | |
| Stopień ochrony IP | IP57 |
| Walizka | Tak |
| Kolor produktu | |
| Zastosowanie | Biuro/centrum telefoniczne |
| Materiał obudowy | Poliwęglan (PC), Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Silikon |
| Głębokość opakowania | |
| Połączenie USB | Tak |
| Wbudowany wyłącznik | |
| Czujnik ruchu | Nie |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 6 |
| Zasilanie bateryjne | Tak |
| Virtual surround | Nie |
| Zarządzanie połączeniami | Remote Call Control (RCC) |
| Sterowanie głosem | Tak |
| Waga lewej słuchawki | 5,4 g |
| Przyciski operacyjne | Multi-przycisk |
| Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
| Średnica głośnika | 6 mm |
| Etui ochronne | Nie |
| Waga prawej słuchawki | 5,4 g |
| Monitor pracy serca | Nie |
| Etui do ładowania | Tak |
| Typ zestawu słuchawkowego | Stereofoniczny |
| Daisy chain | Nie |
| Typ mikrofonu | Wbudowany mikrofon |
| Wysokość (imperialna) | 1,6 cm (0.63") |
| Standard Multipoint | Nie |
| Łatwe parowanie | Tak |
| Czułość słuchawek | 98 dB |
| Styl noszenia | Douszny |
| Typ kontroli | Dotyk |
| Głębokość | 1,75 cm (0.69") |
| Karta gwarancyjna | Tak |
| Współpraca z Amazon Alexa | Nie |
| Arkusz bezpieczeństwa | Tak |
| Typ słuchawek dousznych | Słuchawki douszne |
| Waga obudowy ładującej | 52 g |
| Głośnik | Nie |
| Akcesoria w zestawie | Silikonowe końcówki do uszu w 3 rozmiarach |
| Budowa słuchawek | Wewnątrzuszna |
| Odnowiony | Nie |
| Typ ładowania | Przewodowy i Bezprzewodowy |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak |
| Dodakowe końcówki | Tak |
| Regulacja głośności | Dotyk |
| Czas gotowości | 7008 h |
| Źródło ładowania | USB |
| Odbiornik dołączony | Tak |
| Ustawienia korektora | Tak |
| Częstotliwość mikrofonu | 80 – 8000 Hz |
| NFC | Nie |
| Szerokość (imperialna) | 1,91 cm (0.75") |
| Przewodnik głosowy | Tak |
| Wskaźnik ładowania baterii | Tak |
| Wskaźnik poziomu baterii | Tak |
| Rodzaj sterowania | Na nauszniku |
| Obsługiwane aplikacje | Jabra Direct;Jabra Sound+;Jabra Xpress |
| Szybkie ładowanie | Tak |
| Rodzaj redukcji hałasu | Pasywne |
| Podstawka do ładowania | Nie |
| Czas odtwarzania muzyki | 10 h |
| Czas szybkiego ładowania | 5 min |
| Radio FM | Nie |
| Końcówki do uszu | Large;Medium;Small |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.