Informacje dodatkowe
| Czujnik ultradźwiękowy | Tak |
|---|---|
| Formaty plików (scanner) | BMP, JPEG, PDF, PNG, RTF, TIFF |
| Wersja USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Przekątna ekranu | 15" |
| Głębokość produktu | |
| Gramatura podajnika papieru | 27 – 433 g/m² |
| Typ przetwornika obrazu | CMOS CIS |
| Skanowanie w kolorze | Tak |
| Sterowniki skanera | ISIS, SANE, TWAIN, WIA |
| Grubość karty (maks.) | 1,25 mm |
| Maksymalny format skanowania | 216 x 3000 mm |
| Typ ekranu | LED |
| Waga produktu | |
| Kolor produktu | |
| Pobór mocy | |
| Napięcie | |
| Ostrzeżenia | Nie otwierać obudowy urządzenia, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym., Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach., Unikać narażenia na działanie ekstremalnych temperatur. |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Głębokość koloru wyjścia | 24 bit |
| Źródło światła | RGB LED |
| Poziom głośności skanowania | 50 dB |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
| Szerokość produktu | |
| Poziomy skali szarości | 256 |
| Typ skanera | Skaner ADF |
| Czarnobiałe skanowanie | Skala szarości |
| Wysokość produktu | |
| Typ zasilacza | Prąd przemienny |
| Port USB | Tak |
| Wbudowany wyświetlacz | |
| Zakres wilgotności względnej | 15 – 80% |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.