Informacje dodatkowe
| Obsługa PoE | Tak |
|---|---|
| Ilość wsparć SSID | 32 |
| Sterowanie pasmem | Tak |
| Liczba kanałów | 16 kan. |
| Typ MIMO | Multi User MIMO |
| IGMP snooping | Tak |
| Pobór mocy (max) | 25 W |
| Kod produktu celnego (TARIC) | 85176200 |
| Ilość sztuk | |
| Głębokość produktu | |
| Stopień ochrony IP | IP67 |
| Syslog | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.1 |
| Ilość anten | 4 |
| Przeznaczenie | |
| Liczba identyfikatorów VLAN | 4096 |
| Szerokość produktu | |
| Limit częstotliwości | Tak |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Tak |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Automatyczny wybór kanału | Tak |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Wysokość produktu | |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.11v |
| 5 GHz | Tak |
| Bluetooth | Tak |
| Typ anteny | Zewnętrzny |
| Kraj pochodzenia | |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Kolor produktu | |
| 2,4 GHz | Tak |
| MIMO | Tak |
| Rodzaj wtyku anteny | N-Typ |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS |
| Waga wraz z opakowaniem | |
| Ostrzeżenia | Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci., Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych., Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą. |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.