Informacje dodatkowe
| Certyfikaty | ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS, TÜV Rheinland Eye Comfort |
|---|---|
| Standard gamy kolorów | Adobe RGB |
| Kolor produktu | |
| Format obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 99% |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 4 ms |
| Przednia osłona | Czarny |
| Nazwa koloru | Raven Black |
| Ekran matowy | Tak |
| Wbudowany pzełącznik KVM | Tak |
| Typ podświetlacza | LED |
| Ilość głośników | 2 |
| Szerokość opakowania | |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Typ matrycy | IPS |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Rodzaj portuUSB upstream | USB Type-C |
| Obrotowe | Tak |
| Wersja DisplayPort | 1.2 |
| Standard VESA | Tak |
| Moc wyjściowa (RMS) | 6 W |
| Pobór mocy (max) | 240 W |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Waga (bez podstawy) | 5,4 kg |
| Waga wraz z opakowaniem | |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| HDMI | Tak |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Szerokość ramki (dół) | 2,36 cm |
| AMD FreeSync | Nie |
| Oś obrotu | Tak |
| Ilość portów Thunderbolt 3 | 2 |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Wysokość (bez podstawy) | 368,8 mm |
| Pobór mocy | |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Głębokość (bez podstawy) | 52,9 mm |
| Szerokość ramki (góra) | 2 mm |
| Kensington Lock | Tak |
| Waga (z podstawą) | 7 kg |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Zasilanie USB | Nie |
| Głębokość opakowania | |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Szerokość (bez podstawy) | 613,8 mm |
| Szerokość ramki (bok) | 2 mm |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 450 cd/m² |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Gęstość pikseli | 163 ppi |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Wbudowana kamera/aparat | Tak |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Rozmiar plamki | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Wysokość opakowania | |
| Tryb wyłączenia | 0,5 W |
| Ilość portów upstream | 1 |
| Paleta barw | 99,1% |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom |
| Wersja USB hub | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.