Informacje dodatkowe
| Certyfikaty | CE, FCC |
|---|---|
| AMD FreeSync | Nie |
| Głębokość opakowania | |
| Waga wraz z opakowaniem | |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 14 ms |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom |
| Kolor produktu | |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Szerokość opakowania | |
| Wysokość opakowania | |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 230 cd/m² |
| Przewody | |
| Waga (z podstawą) | 5,22 kg |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Standard VESA | Tak |
| Typ podświetlacza | Edge LED |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Pobór mocy | |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Wyjście na słuchawki | Nie |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Zakres wilgotności względnej | 10 – 85% |
| Typ HD | Full HD |
| HDMI | Tak |
| Ostrzeżenia | Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania. |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.