Informacje dodatkowe
| Waga produktu | |
|---|---|
| Źródło światła | RGB LED |
| Oprogramowanie do pobrania | Capture Pro Limited Edition, Smart Touch |
| Kolor produktu | |
| Formaty plików (scanner) | BMP, CSV, DOC, JPG, PDF, PNG, RTF, TIFF, TXT, XLS |
| Czytnik kodów kreskowych | Tak |
| Wersja USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 3 W |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Skanuj do | Chmura, E-mail Server, Mail, Obraz, OCR, PC, Pilnik, TWAIN, WIA |
| Wysokość produktu | |
| Kancelaryjny | Tak |
| Wilgotność względna | 15 – 80% |
| Typ zasilacza | Prąd przemienny |
| Połączenie z PC | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Standardowe interfejsy | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Napięcie | |
| Przekątna ekranu | 15" |
| Głębokość produktu | |
| Zawiera sterowniki | Tak |
| Maksymalny format skanowania | 216 x 3000 mm |
| Funkcje przycisków | Cancel, W dół, Off, Włączanie, Skanowanie, W górę |
| Moc | |
| Taktowanie procesora | 1500 MHz |
| Zsyp ADF | Tak |
| Typ ekranu | LCD |
| Zasilanie | 3,6 W |
| Tryb wyłączenia | 0,5 W |
| Technologia skanowania | Dual CIS |
| Minimalnie wymagany procesor | INTEL CORE i3 – 4150 processor |
| Przewody | |
| Typ skanera | Skaner ADF |
| Czarnobiałe skanowanie | Skala szarości |
| Maksymalny rozmiar papieru | 216 x 3000 mm |
| Wykrywanie sklejonych stron | Tak |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ przetwornika obrazu | Dual CIS |
| Głębokość koloru wyjścia | 24 bit |
| Podwójne skanowanie | Tak |
| Ostrzeżenia | Nie otwierać obudowy urządzenia, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym., Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach., Unikać narażenia na działanie ekstremalnych temperatur. |
| Skanowanie w kolorze | Tak |
| Skanowanie kliszy | Nie |
| Pobór mocy | |
| Minimalna ilość pamięci RAM | 4000 MB |
| Głębokość koloru wejścia | 30 bit |
| Wbudowany wyświetlacz | |
| Sterowniki skanera | ISIS, TWAIN, WIA |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Sztaplarka | Tak |
| Port USB | Tak |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4 |
| Poziomy skali szarości | 256 |
| Szerokość produktu | |
| Zakres wilgotności względnej | 15 – 80% |
| Możliwość wyboru koloru tła | Nie |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.