Informacje dodatkowe
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
|---|---|
| Port USB | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Wysokość opakowania | |
| Waga wraz z opakowaniem | |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Port podczerwieni | Tak |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Pobór mocy | |
| Przekątna ekranu | 46" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Wejście DisplayPort | 1 |
| Ilość portów USB | 1 |
| Stopień ochrony IP | IP5X |
| Bluetooth | Nie |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe AC | |
| Wersja HDCP | 2.2 |
| Szerokość opakowania | |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Rozmiar plamki | 0,53 x 0,53 mm |
| Szerokość ramki (dół) | 1,99 cm |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Szerokość ramki (bok) | 1,99 cm |
| Szerokość wyświetlacza | 1062 mm |
| Złącze RS232 | Tak |
| Kolor produktu | |
| Szerokość ramki (góra) | 1,99 cm |
| Głębokość opakowania | |
| Pamięć wbudowana | 8 GB |
| Zasięg skanowania (długość) | 24 – 75 Hz |
| Port DVI | Nie |
| Zakres wilgotności względnej | 10 – 80% |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Czas pracy (godziny / dni) | 24/7 |
| Wysokość wyświetlacza | 616,6 mm |
| HDCP | Tak |
| Jasność | 4000 cd/m² |
| Wyjście audio | Stereo Mini Jack |
| Zespolony sygnał wizji | 1 |
| Wejście audio (mini jack) | Nie |
| Rodzaj produktu | Płaski panel Digital Signage |
| Standard VESA | Tak |
| RS-232C | Tak |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Typ matrycy | VA |
| Waga wyświetlacza | 18,2 kg |
| Wbudowany tuner tv | Nie |
| Typ HD | Full HD |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Nasycenie kolorów | 72% |
| Interfejs do montażu panelu | 400 x 400 |
| Zasięg skanowania w poziomie | 15 – 135 kHz |
| Głębokość wyświetlacza | 54,5 mm |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.