Informacje dodatkowe
| Funkcje regulowane | Specyfikacja oraz opis mają charakter poglądowy. |
|---|---|
| Poziomy RAID | 1, 10, 5 |
| Taktowanie procesora | 3,2 GHz |
| Waga produktu | |
| Cache procesora | 24 MB |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Napęd optyczny | Nie |
| Całkowita pojemność dysków | 1,92 TB |
| Obudowa | Rack (1U) |
| Model procesora | E-2488 |
| Głębokość produktu | |
| Kolor produktu | |
| Usługa RAID | Tak |
| Wi-Fi | Nie |
| Łączna liczba złączy SATA | 8 |
| NVMe | Nie |
| Liczba procesorów | 1 |
| Producent procesora | Intel |
| Złącze kabla zasilającego 1 | C13 panel |
| Korekcja ECC | Tak |
| Typ procesora | Intel Xeon E |
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Gniazda pamięci | DIMM x 4 |
| Wysokość produktu | |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Napięcie wejściowe zasilacza | 100-240 V |
| PCI Express x8 slots | 1 |
| Port wyjścia S/PDIF | Nie |
| Szerokość produktu | |
| Kontroler LAN | Intel® I210-AT |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Interfejs pamięci SSD | SATA III |
| PCI Express x16 gniazda | 1 |
| Układ płyty głównej | Intel C262 |
| Zasilanie | 350 W |
| Rozmiar SSD | 2.5" |
| Ilość zatok 5.25" | 1 |
| Liczba obsługiwanych HDD | 4 |
| Pojemność pamięci SSD | 960 GB |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 2 |
| Ostrzeżenia | Nie blokuj otworów wentylacyjnych, aby zapobiec przegrzaniu., Utylizacja zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych., Uważaj na ryzyko porażenia prądem podczas instalacji i serwisowania. |
| PCI Express x4 slots | 1 |
| Maksymalna pojemność pamięci | 128 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Hot-swap | Tak |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.