Informacje dodatkowe
| System operacyjny | Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux; Chrome OS |
|---|---|
| Dołączone oprogramowanie | Oprogramowanie drukarki HP |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
| Napięcie wejściowe AC | |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Dopasuj szerokość nośnika | 76,2 – 215,9 mm |
| Przekątna ekranu | 27" |
| Taktowanie procesora | 1,2 GHz, 1200 MHz |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Technologia druku | Termiczny druk atramentowy |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Wysokość produktu | |
| Głębokość produktu | |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wysokość opakowania | |
| Wi-Fi | Tak |
| Szerokość produktu | |
| Kolor produktu | |
| Tryb wyłączenia | 0,13 W |
| Kraj pochodzenia | |
| Zakres wilgotności względnej | 20 – 80% |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Przewody | |
| Bluetooth | Tak |
| Szerokość opakowania | |
| Głębokość opakowania | |
| Maksymalny obszar wydruku | 216 x 356 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Waga produktu | |
| Dopasuj długość nośnika | 127 – 355,6 mm |
| Typ ekranu | CGD |
| Wbudowany wyświetlacz | |
| Skanowanie | Nie |
| Rozmiary kopert | C5, C6 |
| Podwójne skanowanie | Nie |
| Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
| Liczba użytkowników | 5 użyt. |
| Rozmiary seri A ISO (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Pojemność pojemnika (CMY) | 420 stron(y) |
| Kopiowanie | Nie |
| Rozmiary papieru B0…B9 | B5 |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna | 512 MB |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Funkcja duplex | Drukuj |
| Rok wprowadzenia | 2023 |
| Rozmiary nośników non-ISO | Karta Hagaki |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Liczba wkładów drukujących | 4 |
| Fax | Nie |
| Rozdzielczość koloru | 4800 x 1200 DPI |
| Wi-Fi Direct | Tak |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Typ kontroli | Przyciski, Dotyk |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Port USB | Tak |
| Segment HP | Mały-średni biznes |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 – 4500 m |
| Ilość głowic | 4 |
| Bezpieczne drukowanie | Tak |
| Waga brutto palety | 430 kg |
| Produktów na palecie | 48 szt. |
| Cykl pracy (zalecany) | 0 – 1500 stron/mies. |
| Rozmiary seri C ISO (C0…C9) | C5, C6 |
| Pojemność pojemnika (czarny) | 800 stron(y) |
| Warstwy na paletę | 6 szt. |
| Gramatura podajnika papieru | 60 – 280 g/m² |
| Maksymalne obciążenie | 25000 stron/mies. |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 3,49 W |
| Funkcja drukowania broszury | Tak |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (629) 198701680079; (686) 198701680109; (687) 198701680116 |
| Języki opisu strony | PCL 5, PCL 6, PDF |
| Nazwa koloru | Cement noir z cementowymi akcentami |
| Drukowanie znaków wodnych | Tak |
| Zawiera wkład(y) | Tak |
| Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
| HP dynamic security | Tak |
| Całkowita liczba podajników | 1 |
| Wymiary palety | 1219 x 1016 x 2584 mm |
| Druk bez marginesów | Tak |
| Kod unspsc | 43212104 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198415301710 |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Podajnik kopert | Nie |
| Kopiowanie dwustronne | Tak |
| Maksymalna liczba podajników | 1 |
| Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
| Ostrzeżenia | Produkt zawiera elementy niebezpieczne dla środowiska. Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i nie wyrzucać do śmieci., Unikać kontaktu z tuszem. Może powodować podrażnienia skóry i oczu., W przypadku wycieku tuszu unikać wdychania oparów. |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.